宿迁土地使用税税率大全
宿迁市城镇土地使用税税额标准表
宿迁市区(含宿豫) | ||
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 骆马湖路以南,洪泽湖路以北,广场东道以西,平安大道以东围合地区 | 16元/平方米 |
二等 | 骆马湖路以北,滨河路以南,迎宾大道以东,发展大道以西围合地区 | 12元/平方米 |
三等 | 运河路以西,八一路以南,项王路以北围合地区;黄河路以西,世纪大道以东,项王路以北,古黄河以南围合地区(除一等、二等地段) | 8元/平方米 |
四等 | 宿支路以南,北京路以北,通湖大道以东,西楚大道以西围合地区(除一等、等、三、五等地段) 宿迁经济技术开发区、宿城经济开发区、江苏省宿迁高新技术产业开发区在城市四等地段中的部分,依照城市五等地段征收城镇土地使用税 |
5元/平方米 |
五等 | 宿迁经济技术开发区、宿城经济开发区、苏州宿迁工业园区、宿迁高新技术产业开发区、张家港宿豫工业园区、宿豫现代农业产业园区、宿迁生态化工科技产业园、宿迁电子商务产业园区、市湖滨新区、市洋河新区、运河宿迁港产业园、宿迁市彩塑工业园 | 3元/平方米 |
六等 | 市辖区内其他建制镇(除一等、二等、三等、四等、五等地段部分 | 1.2元/平方米 |
沭阳县 | ||
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至珠江北路、台州南路,西至天津路(深圳路以南)、泰州路(镇江路以南)、上海北路(大连西路以南),南至杭州路、新长铁路,北至大连西路(上海北路以东)、镇江路(泰州路、天津路以东)。 | 6元/平方米 |
二等 | 沭城街道(除一等地段土地外)、县经济开发区、南湖街道、梦溪街道 | 4元/平方米 |
三等 | 全县其他建制镇、街道和青伊湖农场 | 0.6元/平方米 |
泗阳县 | ||
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东起泗塘河、西至泗水大道(省道245)、南至京杭运河、北至泗水大道 | 6元/平方米 |
二等 | 江苏泗阳经济开发区、意杨产业科技园 | 4元/平方米 |
三等 | 泗阳县除一、二等土地以外地区(不含乡)。 | 0.6元/平方米 |
泗洪县 | ||
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 西起开发大道,东至黄山路,南起山河路,北至长江路(不含在此范围内的县经济开发区部分)。 | 6元/平方米 |
二等 | 县经济开发区(含机械零部件产业园、食品加工区)、常熟泗洪产业园和县城规划区内除一等地段外的其他地区。 | 4元/平方米 |
三等 | 青阳镇其他地区(除一等、二等地段部分)、其他建制镇、江苏省洪泽湖农场和泗洪县陈圩林场。 | 0.6元/平方米 |
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助